Lebih Jauh Dengan Anggur Arra 15, Tamaki dan Jupiter
Anggur Arra 15 (alias ARRA Sweeties)

Varietas ini dikenal dengan tandan yang besar dan longgar, meskipun data spesifik berat per tandan tidak selalu disebutkan secara eksplisit di banyak sumber. Dari deskripsi umum, tandan Arra 15 termasuk dalam kategori besar untuk anggur hijau tanpa biji, dengan estimasi rata-rata berat sekitar 800–1.200 gram per dompol (berdasarkan ukuran buah sedang dan struktur tandan yang mendukung beban tinggi). Butir buahnya berukuran sedang, dengan rasa manis hingga 24 brix.
🧬 Asal & Karakter Umum
- Asal: Arra Vineyards / Grapa Varieties Ltd (Israel)
- Tipe: Seedless (tanpa biji)
- Warna: Hijau kekuningan
- Rasa: Manis (18–22° Brix), daging renyah (crunchy), non-slip skin
- Dompol: Besar (600–1000 g), bentuk seragam dan menarik
- Panen: ±120–130 hari setelah berbunga
🌿 Adaptasi & Agronomi
- Dikembangkan khusus untuk daerah panas dan kering (Israel, Afrika Selatan, India, Brazil).
- Sangat potensial di Indonesia bagian kering atau semi-arid (misalnya Bali, NTT, Jawa Timur bagian selatan).
- Kurang optimal di daerah lembap tinggi (curah hujan tinggi) → mudah retak jika curah hujan ekstrem.
- Butuh manajemen tajuk dan drainase yang baik.
💰 Nilai Ekonomi
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Harga jual ritel | Rp 100.000 – Rp 180.000/kg (kelas premium ekspor) |
| Daya simpan | 2–3 minggu dalam cold storage |
| Permintaan pasar | Sangat tinggi (mirip “Autumn Crisp” & “Cotton Candy”) |
| Ketersediaan bibit | Terbatas, karena varietas ini berlisensi (patented) oleh Grapa Ltd |
⚖️ Kelebihan vs Kekurangan
| Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|
| Kualitas buah super premium, seedless, crunchy | Bibit mahal dan tidak bebas jual |
| Potensi ekspor tinggi | Perlu kondisi kering & kontrol penyakit ketat |
| Cocok untuk bisnis besar & ekspor | Sulit diperbanyak secara mandiri karena hak paten |
Anggur Tamaki (alias Tamaki Red / Tamaki Seedless)

Untuk Tamaki (juga dikenal sebagai varietas import dari persilangan Eurasia), data spesifik berat tandan lebih jarang ditemukan, tapi sebagai anggur meja unggul, tandannya tergolong sedang hingga besar. Rata-rata berat per dompol sekitar 500–800 gram, dengan butir buah yang padat dan manis. Varietas ini sering dibandingkan dengan yang lain dalam kelompok Everest atau Heliodor, di mana ukuran tandan tidak sebesar Jupiter tapi tetap produktif untuk tabulampot.
🧬 Asal & Karakter Umum
- Asal: Jepang (hasil pemuliaan Yamanashi Prefecture)
- Tipe: Seedless (tanpa biji)
- Warna: Merah tua–ungu
- Rasa: Manis (19–22° Brix), aroma ringan seperti muscat
- Dompol: 400–700 g, penampilan seragam
- Panen: ±100–110 hari setelah bunga
🌿 Adaptasi & Agronomi
- Diuji di Jepang dan beberapa negara tropis (Thailand, Vietnam, Indonesia).
- Cukup adaptif di daerah tropis lembap bila drainase & ventilasi baik.
- Lebih tahan terhadap jamur dibanding varietas Eropa klasik.
- Mulai dicoba di beberapa daerah Indonesia (Bali, Malang, Sleman) dengan hasil menjanjikan.
💰 Nilai Ekonomi
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Harga jual ritel | Rp 80.000 – Rp 150.000/kg (premium) |
| Daya simpan | 1–2 minggu |
| Permintaan pasar | Tinggi di pasar modern (warna merah dan seedless) |
| Ketersediaan bibit | Terbatas tapi sudah mulai beredar di pembibit swasta |
⚖️ Kelebihan vs Kekurangan
| Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|
| Seedless merah – daya tarik pasar kuat | Harga bibit tinggi |
| Adaptif di iklim lembap | Masih butuh uji lapang luas untuk konsistensi hasil |
| Penampilan dan rasa mirip impor (Crimson Seedless) | Produksi awal lebih rendah dibanding Jupiter |
Anggur Jupiter

Ini adalah varietas yang paling banyak didokumentasikan terkait ukuran tandan. Rata-rata berat per dompol mencapai 2.000–2.500 gram, dengan tangkai tunggal yang kuat. Butir buahnya besar (4–5 gram per butir), berwarna merah keunguan, renyah, dan manis hingga 21 brix. Cocok untuk produksi tinggi dan mudah berbuah di iklim tropis.
🌸 Anggur Jupiter
- Asal: Amerika Serikat (Arkansas)
- Tipe: Tanpa biji (seedless)
- Cita rasa: Manis dengan aroma sedikit muscat
- Kelebihan:
- Sangat adaptif di iklim tropis
- Tahan terhadap penyakit jamur (dibandingkan jenis Eropa)
- Buah besar, manis, dan disukai pasar
- Kelemahan: Butuh pemangkasan dan nutrisi seimbang agar tidak mudah rontok.
- Potensi usaha: Sangat baik untuk fresh fruit market (pasar buah segar premium).
🌿 PROFIL VARIETAS ANGGUR JUPITER
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Asal-usul | University of Arkansas (AS), hasil hibrida antara Ark. 1258 × Ark. 1672 |
| Tipe buah | Seedless (tanpa biji), kulit ungu tua mengilap |
| Rasa | Manis sedang–kuat (18–22° Brix), aroma muscat lembut |
| Bobot buah | 4–6 gram/buah |
| Bobot dompol | 300–600 gram per dompol (tergantung perawatan) |
| Umur mulai berbuah | ±8–12 bulan setelah tanam |
| Umur panen pasca-pruning | 90–110 hari (3–3,5 bulan) |
| Produktivitas optimal | 3–5 kg per tanaman per siklus (bisa 2x panen/tahun di iklim tropis) |
| Ketahanan penyakit | Baik terhadap jamur daun & busuk buah, relatif mudah dirawat |
| Kesesuaian iklim | Dataran rendah–sedang (0–700 mdpl), suhu optimal 28–34°C |
| Kebutuhan cahaya | ≥ 8 jam sinar matahari per hari |
| Model tanam umum | Trellis tipe “Y” atau “single wire”, jarak tanam 2 x 2,5 m (±2000 pohon/ha) |
🌱 KEBUTUHAN DASAR AGRONOMI
| Tahap | Umur / Kegiatan | Rincian |
|---|---|---|
| Penanaman awal | Bulan ke-0 | Media gembur, pH 6–7, drainase baik, pupuk dasar NPK 15-15-15 (20 g/lubang) |
| Pertumbuhan vegetatif | 0–6 bulan | Tambah pupuk N tinggi (misal 16-16-16 atau NPK daun) tiap 2 minggu |
| Pembentukan batang & cabang | 6–9 bulan | Lakukan pruning bentuk primer–sekunder; jaga nutrisi seimbang |
| Menjelang pembuahan | Setelah pruning buah | Ganti pupuk ke tinggi P & K (misal MKP 0-52-34, KNO₃) + kalsium-boron |
| Pematangan buah | 60–100 hari | Kurangi nitrogen, tambah kalium & kalsium |
| Pascapanen | 7–14 hari | Pemangkasan ulang dan rotasi nutrisi |
💰 SIMULASI PRODUKTIVITAS & POTENSI HASIL USAHA
| Komponen | Satuan | Nilai Perkiraan |
|---|---|---|
| Populasi | pohon/ha | ±2.000 pohon |
| Produksi per pohon | kg/panen | 4 kg |
| Panen per tahun | kali | 2 kali (ideal tropis) |
| Total hasil per tahun | kg/ha | 16.000 kg (16 ton) |
| Harga jual rata-rata | Rp/kg | Rp 60.000 (kelas seedless premium) |
| Pendapatan kotor | Rp/ha/tahun | Rp 960 juta |
| Biaya operasional (bibit, pupuk, tenaga, dll)** | ±40% | Rp 380 juta |
| Laba bersih estimasi | Rp/ha/tahun | Rp 500–600 juta |
| ROI | Tahun ke-2 | Sudah balik modal |
Jika Anda membudidayakan ketiganya, disarankan lakukan penjarangan buah untuk menjaga kualitas dan menghindari tandan terlalu berat yang bisa membebani tanaman.